<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Wireless Communication</title>
	<atom:link href="http://www.wlcom.com.ua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wlcom.com.ua</link>
	<description>Блог о беспроводных технологиях</description>
	<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 10:39:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Barnes &#038; Noble выпустила планшет Nook Tablet с IPS дисплеем и ценой $249</title>
		<link>http://www.wlcom.com.ua/hitech/barnes-noble-vypustila-planshet-nook-tablet-s-ips-displeem-i-cenoj-249/</link>
		<comments>http://www.wlcom.com.ua/hitech/barnes-noble-vypustila-planshet-nook-tablet-s-ips-displeem-i-cenoj-249/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 10:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hitech]]></category>

		<category><![CDATA[IPS]]></category>

		<category><![CDATA[Nook Tablet]]></category>

		<category><![CDATA[Nook Tablet с IPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wlcom.com.ua/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[В новинке используется 7-дюймовый сенсорный IPS LCD дисплей с разрешением 1024х600 точек на базе емкостной технологии, 2-ядерный процессор Texas Instruments OMAP4, работающий на частоте 1 ГГц и 1 ГБ оперативной памяти. Кроме того, в наличии имеется 16 ГБ встроенной флэш-памяти, слот для установки карт памяти формата microSD емкостью до 32 ГБ и модуль беспроводной связи [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В новинке используется 7-дюймовый сенсорный IPS LCD дисплей с разрешением 1024х600 точек на базе емкостной технологии, 2-ядерный процессор Texas Instruments OMAP4, работающий на частоте 1 ГГц и 1 ГБ оперативной памяти. Кроме того, в наличии имеется 16 ГБ встроенной флэш-памяти, слот для установки карт памяти формата microSD емкостью до 32 ГБ и модуль беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n. Емкости комплектного аккумулятора достаточно для работы в автономном режиме на протяжении 9 часов при просмотре видео в Full HD разрешении 1080p. При этом представленная модель имеет размеры 205,7х127,0х12,2 мм и массу 400 г.<br />
<span id="more-312"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wlcom.com.ua/hitech/barnes-noble-vypustila-planshet-nook-tablet-s-ips-displeem-i-cenoj-249/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ImPAD две новые модели планшетов от Навигатор.</title>
		<link>http://www.wlcom.com.ua/hitech/impad-dve-novye-modeli-planshetov-ot-navigator/</link>
		<comments>http://www.wlcom.com.ua/hitech/impad-dve-novye-modeli-planshetov-ot-navigator/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 13:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hitech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wlcom.com.ua/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[«Навигатор» Impression ImPAD 0410 и ImPAD 1410 с диагоналями экранов 11,6 (1366х768) и 10,1 (1024х600) дюймов построены на процессоре Intel Atom N450, оснащены 2 ГБ ОЗУ и работают под управлением ОС Windows 7. Они оснащены интерфейсами Wi-Fi, Bluetooth и камерой. На планшетах также есть предустановленное программное обеспечение .
Impression ImPAD 1410 оснащен жестким диском на 320 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>«Навигатор» Impression ImPAD 0410 и ImPAD 1410 с диагоналями экранов 11,6 (1366х768) и 10,1 (1024х600) дюймов построены на процессоре Intel Atom N450, оснащены 2 ГБ ОЗУ и работают под управлением ОС Windows 7. Они оснащены интерфейсами Wi-Fi, Bluetooth и камерой. На планшетах также есть предустановленное программное обеспечение .<br />
Impression ImPAD 1410 оснащен жестким диском на 320 ГБ, дополнительными навигационными кнопками, разъемом Ethernet для подключения к локальной сети или Интернету, входом для микрофона и встроенным модемом с поддержкой 3G. Его рекомендованная стоимость находится на уровне $550.Impression ImPAD 0410 имеет на борту SSD-диск на 32 ГБ, выход HDMI, картридер, гироскоп и модем WiMAX. Стоимость старшей модели составляет около $650.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wlcom.com.ua/hitech/impad-dve-novye-modeli-planshetov-ot-navigator/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Интересные сайты</title>
		<link>http://www.wlcom.com.ua/hitech/interesnye-sajty/</link>
		<comments>http://www.wlcom.com.ua/hitech/interesnye-sajty/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 07:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wlcom</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hitech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wlcom.com.ua/hitech/interesnye-sajty/</guid>
		<description><![CDATA[Интересные сайты
Финансы – важнейшая часть современной жизни. Но спросите у себя: как вы оцениваете свое финансовое положение? Ищите пути как его изменить? Можете ли вы правильно планировать свой бюджет? Ответы на вышеперечисленные, и на многие другие вопросы имеются на нашем интернет-сайте, который погрузит вас в интересный мир бизнеса и финансов. У нас на веб-сайте вы [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Интересные сайты</h2>
<p>Финансы – важнейшая часть современной жизни. Но спросите у себя: как вы оцениваете свое финансовое положение? Ищите пути как его изменить? Можете ли вы правильно планировать свой бюджет? Ответы на вышеперечисленные, и на многие другие вопросы имеются на нашем интернет-сайте, который погрузит вас в интересный мир бизнеса и финансов. У нас на веб-сайте вы найдете захватывающие биографии богатых мира сего и, может быть, на их примере вы обогатитесь сами. Как надо распоряжаться своим бюджетом в повседневной жизни вы сможете узнать, просмотрев ценные статьи на эту тему. А категория «Финансовое мошенничество» поможет не стать жертвой тех, кто решил завладеть вашими финансами противозаконным методом. <strong><a title="собственный бизнес" href="http://alta78.ru/?cat=99">собственный бизнес</a></strong> </p>
<p><span id="more-287"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wlcom.com.ua/hitech/interesnye-sajty/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Апатия что-то писать осень наверно.</title>
		<link>http://www.wlcom.com.ua/news/apatiya-chto-to-pisat-osen-naverno/</link>
		<comments>http://www.wlcom.com.ua/news/apatiya-chto-to-pisat-osen-naverno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 21:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[Апатия что-то писать осень наверно.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wlcom.com.ua/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Апатия что-то писать.
Хотя думаю проект надо перезапустить, добавить: социальную сеть, форум, магазин.
Также необходимы авторы на сайт.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Апатия что-то писать.<br />
Хотя думаю проект надо перезапустить, добавить: социальную сеть, форум, магазин.<br />
Также необходимы авторы на сайт.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wlcom.com.ua/news/apatiya-chto-to-pisat-osen-naverno/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Немного об OS Sycript</title>
		<link>http://www.wlcom.com.ua/rfid/nemnogo-ob-os-sicrypt/</link>
		<comments>http://www.wlcom.com.ua/rfid/nemnogo-ob-os-sicrypt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 21:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>foma</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[RFID]]></category>

		<category><![CDATA[Защита беспроводной связи]]></category>

		<category><![CDATA[cardOS]]></category>

		<category><![CDATA[DES/TDES]]></category>

		<category><![CDATA[Infineon]]></category>

		<category><![CDATA[ISO7816]]></category>

		<category><![CDATA[Sicrypt]]></category>

		<category><![CDATA[SLE44]]></category>

		<category><![CDATA[SLE66]]></category>

		<category><![CDATA[защита информации]]></category>

		<category><![CDATA[ОС]]></category>

		<category><![CDATA[чип-карты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wlcom.com.ua/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Почитал раздел на сайте Infineon по <a href="http://www.infineon.com/sicrypt">ОС Sicrypt</a>. На свежую голову хочется записать свои мысли на эту тему. Что-то вроде конспекта...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Почитал раздел на сайте Infineon по <a href="http://www.infineon.com/sicrypt">ОС Sicrypt</a>. На свежую голову хочется записать свои мысли на эту тему. Что-то вроде конспекта...<br />
<span id="more-245"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wlcom.com.ua/rfid/nemnogo-ob-os-sicrypt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>РЧ-идентификация: Что такое SAM-модуль?</title>
		<link>http://www.wlcom.com.ua/rfid/rch-identifikaciya-chto-takoe-sam-modul/</link>
		<comments>http://www.wlcom.com.ua/rfid/rch-identifikaciya-chto-takoe-sam-modul/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 12:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>foma</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[RFID]]></category>

		<category><![CDATA[Защита беспроводной связи]]></category>

		<category><![CDATA[HSM]]></category>

		<category><![CDATA[Infineon]]></category>

		<category><![CDATA[SAM-модули]]></category>

		<category><![CDATA[Sicrypt]]></category>

		<category><![CDATA[защита информации]]></category>

		<category><![CDATA[ЭЦП]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wlcom.com.ua/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[SAM - (Security Account Manager) Менеджер безопасности учетных записей. Другое название - HSM (Hardware Security Module)...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SAM - (Security Account Manager) Менеджер безопасности учетных записей. Другое название - HSM (Hardware Security Module)...<br />
<span id="more-240"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wlcom.com.ua/rfid/rch-identifikaciya-chto-takoe-sam-modul/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Freescale снимает с производства устаревшие микросхемы IEEE802.15.4/ZigBee</title>
		<link>http://www.wlcom.com.ua/news/freescale-snimaet-s-proizvodstva-ustarevshie-mikrosxemy-ieee802154zigbee/</link>
		<comments>http://www.wlcom.com.ua/news/freescale-snimaet-s-proizvodstva-ustarevshie-mikrosxemy-ieee802154zigbee/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 11:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>foma</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Беспроводные сети]]></category>

		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[Умный дом]]></category>

		<category><![CDATA[802.15.4/ZigBee]]></category>

		<category><![CDATA[Freescale]]></category>

		<category><![CDATA[MC1319x]]></category>

		<category><![CDATA[PCN]]></category>

		<category><![CDATA[трансивер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wlcom.com.ua/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Данные  трансиверы  можно  будет  заказать  до  11.08.2010.  Последняя отгрузка возможна до 11.08.2011...
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Данные  трансиверы  можно  будет  заказать  до  11.08.2010.  Последняя отгрузка возможна до 11.08.2011...</p>
<p><span id="more-238"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wlcom.com.ua/news/freescale-snimaet-s-proizvodstva-ustarevshie-mikrosxemy-ieee802154zigbee/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Проблемы с системой Глонасс</title>
		<link>http://www.wlcom.com.ua/news/problemy-s-sistemoj-glonass/</link>
		<comments>http://www.wlcom.com.ua/news/problemy-s-sistemoj-glonass/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 11:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>foma</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Навигация]]></category>

		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[Glonass]]></category>

		<category><![CDATA[GPS]]></category>

		<category><![CDATA[WAAS]]></category>

		<category><![CDATA[новость]]></category>

		<category><![CDATA[проблемы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wlcom.com.ua/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[19 июля произошли сбои в работе системы Глонасс. Перестали передавать навигационный сигнал 13 из 18 рабочих спутников системы...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>19 июля произошли сбои в работе системы Глонасс. Перестали передавать навигационный сигнал 13 из 18 рабочих спутников системы...<br />
<span id="more-236"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wlcom.com.ua/news/problemy-s-sistemoj-glonass/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ZigBee FAQ. Что такое mesh-сети.</title>
		<link>http://www.wlcom.com.ua/smart-house/zigbee-faq-chto-takoe-mesh-seti/</link>
		<comments>http://www.wlcom.com.ua/smart-house/zigbee-faq-chto-takoe-mesh-seti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 08:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>foma</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Беспроводные сети]]></category>

		<category><![CDATA[Умный дом]]></category>

		<category><![CDATA[ALY]]></category>

		<category><![CDATA[mesh]]></category>

		<category><![CDATA[nets]]></category>

		<category><![CDATA[ZigBee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wlcom.com.ua/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Хочется немного поговорить о сетях. О беструктурных сетях. Mesh-сеть - беструктурная сеть со сложной, несимметричной маршрутизацией...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Хочется немного поговорить о сетях. О беструктурных сетях. Mesh-сеть - беструктурная сеть со сложной, несимметричной маршрутизацией...<br />
<span id="more-213"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wlcom.com.ua/smart-house/zigbee-faq-chto-takoe-mesh-seti/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ZigBee Smart Energy предложено использовать как основу для стандарта IEC</title>
		<link>http://www.wlcom.com.ua/news/zigbee-smart-energy-predlozheno-ispolzovat-kak-osnovu-dlya-standarta-iec/</link>
		<comments>http://www.wlcom.com.ua/news/zigbee-smart-energy-predlozheno-ispolzovat-kak-osnovu-dlya-standarta-iec/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 06:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>foma</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Беспроводные сети]]></category>

		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[Умный дом]]></category>

		<category><![CDATA[IEC]]></category>

		<category><![CDATA[ZigBee]]></category>

		<category><![CDATA[ZigBee Aliance]]></category>

		<category><![CDATA[новость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wlcom.com.ua/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Вчера, <a href="http://www.zigbee.org/imwp/download.asp?ContentID=15865">ZigBee Alliance предложил</a> <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/International_Electrotechnical_Commission">IEC</a> (Международная Электротехническая Комиссия) использовать ZigBee Smart Energy в качестве общего стандарта...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Вчера, <a href="http://www.zigbee.org/imwp/download.asp?ContentID=15865">ZigBee Alliance предложил</a> <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/International_Electrotechnical_Commission">IEC</a> (Международная Электротехническая Комиссия) использовать ZigBee Smart Energy в качестве общего стандарта...<br />
<span id="more-210"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wlcom.com.ua/news/zigbee-smart-energy-predlozheno-ispolzovat-kak-osnovu-dlya-standarta-iec/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

